“Goldstones”
Прайс -лист на вироби з каменя пісковика
на 1 лютого 2025 року
№ |
Найменування |
Види виробів |
Од. виміру |
Ціна за од. виміру |
| 1 | Соломка пісковика | неокантована 2см | м² | 500.00 |
| 2 | Соломка пісковика | окантована 3 см | м² | 450.00 |
| 3 | Соломка | окантована 4 см | м² | 450.00 |
| 4 | Соломка | окантована 6 см | м² | 450.00 |
| 5 | Соломка | окантована 8 см | м² | 450.00 |
| 6 | Соломка | окантована 10 см | м² | 500.00 |
| 7 | Плитка пиляна стандарт | 300*600*20 | м² | 750.00 |
| 8 | Плитка пиляна стандарт | 200*400*20 | м² | 700.00 |
| 9 | Плитка фактурна | кратна 5-ти (3D) | м² | 550.00 |
| 10 | Плитка скеля з диким верхом | L*12см*2.5см | м² | 550.00 |
| 11 | Плитка скеля з пиляним верхом | L*6см*2см | м² | 550.00 |
| 12 | Плитка пиляна | розпили, товщ. 2 см | м² | 300.00 |
| 13 | Плитка пиляна | розпили, товщ. 3 см | м² | 350.00 |
| 14 | Плитка пиляна галтована | розпили галтовані, товщ. 2 см | м² | 350.00 |
| 15 | Плитка пиляна галтована | розпили галтовані, товщ. 3 см | 400.00 | |
| 16 | Бруківка пиляна | 100*100*30 | м² | 800.00 |
| 17 | Бруківка пиляна з тех фаскою | 100*100*30 | м² | 1000.00 |
| 18 | Бруківка пиляна галтована | 100*100*30, галтована | м² | 900.00 |
| 19 | Бруківка фактурна галтована | 100*100*30(20), галтована | м² | 900.00 |
| 20 | Плитняк дикий | товщина 20-30мм | м² | 300.00 |
| 21 | Плитняк дикий | товщина 40-50мм | м² | 300.00 |
| 22 | Бут пісковика | м³ | 2000.00 | |
| 23 | Каміни | під замовлення | дог. | |
Ступінь шліфована стандарт із фаскою чверть колу по одній стороні захищена кристалізатором |
||||
| 1 | Сходинка шліфована | 1000*300*30 | м. пог. | 1520.00 |
Підвіконня шліфоване без захисту з фаскою чверть колу по одній стороні |
||||
| 1 | Підвіконня шліфоване | 1000*200*30 | м.пог. | 900.00 |
| 2 | Підвіконня шліфоване | 1000*300*30 | м.пог. | 1100.00 |
| 3 | Підвіконня шліфоване | 1000*400*30 | м.пог. | 1300.00 |
Підвіконник полірований стандарт з фаскою чверть коло по одній стороні захищений кристалізатором |
||||
| 1 | Підвіконня поліроване | 1000*200*30 | м. пог. | 1390.00 |
| 2 | Підвіконня поліроване | 1000*300*30 | м. пог. | 1810.00 |
| 3 | Підвіконня поліроване | 1000*400*30 | м. пог. | 2030.00 |
Стільниця полірована з фаскою чверть кола по одній стороні захищена кристалізатором |
||||
| 1 | Стільниця полірована | 1000*600*30 | мп | 2670.00 |
| 2 | Стільниця полірована | 1000*600*40 | мп | 2730.00 |
| 3 | Стільниця полірована | 1000*600*50 | мп | 2850.00 |
Плита пісковика (сляб) |
||||
| 1 | Плита пісковика | Толщина 10 мм. | м² | 700.00 |
| 2 | Плита пісковика | Толщина 15 мм. | м² | 700.00 |
| 3 | Плита пісковика | Товщина 20 мм | м² | 800.00 |
| 4 | Плита пісковика | Толщина 30 мм. | м² | 900.00 |
| 5 | Плита пісковика | Толщина 40 мм. | м² | 1000.00 |
| 6 | Плита пісковика | Толщина 50 мм. | м² | 1200.00 |
| 7 | Плита пісковика | Товщина 60 мм | м² | 1400.00 |
| 8 | Плита пісковика | Товщина 7 см і більше | м³ | 40000.00 |
Послуги з обробки каміння |
||||
| № | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна за од. виміру |
| 1 | Шліфування | м² | 800.00 | |
| 2 | Полірування | м² | 1000.00 | |
| 3 | Захист гідрофобом | м² | 500.00 | |
| 4 | Викривлення виробу (лак) | м² | 800.00 | |
| 5 | Викривлення виробу (кристалізатор) | м² | 1000.00 | |
| 6 | Фаска шліфована | 7 видів | мп | від 150.00 грн |
| 7 | Фаска полірована | 7 видів | мп | від 250.00 грн |
| 8 | Фаска (3мм) на плитку | м² | 150.00 | |
| 9 | Фаска (10мм)на плитку | м² | 300.00 | |
| 10 | Крапельниця | мп | 70.00 | |
| 11 | Скруглення кутків | Радіус 2-3 см | 1 шт | 100.00 |
| 12 | Виріз під мийку | прямокутний | 1 шт | 800.00 |
| 13 | Виріз під мийку | круглий | 1 шт | 900.00 |
| 14 | Монтаж | мп | від 650.00 грн/м.пог | |
| 15 | Підрізка у розмір | мп | дог. | |
| 16 | Транспортні послуги | дог. | ||
0971110387 Валерія |
||||